Ugeplan for Informationsteknologi B 2006 - 2008
| 2006 | Uge | Lektionsplan Årsfagplan | Lekt |
| 32 | Ferie | ||
| 33 | Første skoledag ma 14. aug. Intro + Opgave 01 Avanceret brug af regneark. | 4 | |
| 34 | 2 | ||
| 35 | Opgave 02 Access relationsdatabase | 4 | |
| 36 | 2 | ||
| 37 | Opgave 03 PC'ens opbygning og arkitektur samt lidt mere omkring brug af en PC | 4 | |
| 38 | 6 | ||
| 39 | 2 | ||
| 40 | 2 | ||
| 41 | 4 | ||
| 42 | Efterårsferie | ||
| 43 | |||
| 44 | Begynde på Opgave 04 Kryptering | ||
| 45 | Status over installation. Logbog. Onsdag begynde på Opg. 05 lagring Opgavefordeling | ||
| 46 | Onsdag aflevere og fremlægge Opg. 05. Udlevere Opg. 06 Byg en PC virtuelt | ||
| 47 | Onsdag fremlægge Opg. 06 | ||
| 48 | Onsdag fremlægge Opg. 06 | ||
| 49 | Ma: Læse 215-228m i udlev. kopi | ||
| 50 | |||
| 51 | Sidste skoledag fredag 22. dec. | ||
| 52 | Juleferie |
| 2007 | Uge | Emne | Lekt |
| 1 | |||
| 2 | Første skoledag ma 8. jan. | 2 | |
| 3 | Udlevere Opg 07 HTML torsdag | 2 | |
| 4 | 0 | ||
| 5 | Aflevere Opg 07 torsdag Begynde på Projekt 01 | 2 | |
| 6 | |||
| 7 | Vinterferie | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Aflevere Projekt 01 torsdag | ||
| 14 | Påskeferie | ||
| 15 | Påskemandag | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Udlevering af Opgave 09 Det digitale Danmark | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | Sidste skoledag on 13. juni | ||
| 25 |
1. år 254
2. år 186
Ialt 440
Opdateret 02. maj 2007